- UPCX530 -
Controller Beschreibung
Anschlussbelegung:
Der Controller basiert auf einem Microchip dsPIC30F4012-30 DSP Mikrocontroller in einem 28 Pin Gehäuse. Der interne RC-Oszillator wird zur Takterzeugung genutzt.
Pin |
Pin Name |
Beschreibung |
1 | MCLR | Master Clear Programmierspannungseingang für die In System Programmierung. Muss mit einem 10K Widerstand nach 5V gezogen werden. |
2 | HALL1 | Eingang vom Hall Sensor für Motorphase 1. Für den Betrieb mit BLDC-Motoren sollte ein RC Tiefpassfilter vorgeschaltet werden (s. Schaltplan). Für reinen Betrieb mit DC-Servomotren muss der Pin mit einem Pullupwiderstand versehen werden. |
3 | HALL2 | Eingang vom Hall Sensor für Motorphase 2. Für den Betrieb mit BLDC-Motoren sollte ein RC Tiefpassfilter vorgeschaltet werden (s. Schaltplan). Für reinen Betrieb mit DC-Servomotren muss der Pin mit einem Pullupwiderstand versehen werden. |
4 | HALL3 | Eingang vom Hall Sensor für Motorphase 3. Für den Betrieb mit BLDC-Motoren sollte ein RC Tiefpassfilter vorgeschaltet werden (s. Schaltplan). Für reinen Betrieb mit DC-Servomotren muss der Pin mit einem Pullupwiderstand versehen werden. |
5 | ERROR | Fehlerausgang (active high). Der Pin ist beim Starten des Controllers für etwa 500ms high und wechselt dann auf Low. Bei Positionierfehlern oder internen Berechnungsfehler wechselt der Pin auf high.Positionierfehler können durch setzen von Enable auf High und dann wieder auf Low zurückgesetzt werden. Der Ausgang ist für den Anschluss an einen Transistor oder FET gedacht. So entsteht dann ein Open-Collector / Open Drain Fehlerausgang. |
6 | QEICHA | Quadraturencoder Kanal A TTL Eingang. Ein interner digitaler Tiefpassfilter sorgt für die Entstörung des Signals. Die realen Encoderpulse werden intern vervierfacht (X4 Modus) . |
7 | QEICHB | Quadraturencoder Kanal B TTL Eingang. Ein interner digitaler Tiefpassfilter sorgt für die Entstörung des Signals. Die realen Encoderpulse werden intern vervierfacht (X4 Modus). |
8 | VSS | Masse |
9 | n.a. | Unbenutzt. Darf nicht verbunden werden. Der interne Oszillator wird genutzt. |
10 | ENABLE | Der Enable-Pin wird auf Low gelegt, um die Brücke einzuschalten. Positionierfehler können durch Togglen vom Enable-Pin zurückgesetzt werden. Der Pin sollte mit einem Pullupwiderstand versehen werden. |
11 | TX | RS232 TTL-Level TX Ausgang zur Programmierung der PID Parameter (57600 Baud 8N1). |
12 | RX | RS232 TTL-Level RX Eingang zur Programmierung der PID Parameter (57600 Baud 8N1). |
13 | VDD | Spannungsversaorgung 5V. |
14 | DIR | Richtungseingang. Sollte mit einem Pullupwiderstand versehen werden. |
15 | STEP | Schrittsignaleingang. Sollte mit einem Pullupwiderstand versehen werden. Die maximale Schrittfrequenz ist abhängig vom verwendeten Motor, der Motorbetriebsspannung VMOT und der eingestellten Regelungszeiten für PID und BLDC. Ich konnte Motoren mit bis zu 150KHz betreiben. |
16 | FAULT | Eingang für Fehler in der Treiberbrücke (z.B. Überstrom). Wird er auf low gelegt, wird die Brücke sofort ausgeschaltet. Wenn er nicht benutzt wird sollte er mit einem Widerstand nach 5V gezogen werden. |
17 | PGD | In System Programmierung Dateneingang. |
18 | PGC | In System Programmierung Takteingang. |
19 | VSS | Masse |
20 | VDD | Betriebsspannung 5V. |
21 | PWM3H | PWM Ausgang für oberen Brückenteil der Motorphase 3. Umbenutzt bei DC-Servomotorbetrieb. Die oberen und unteren Brückenpaarausgänge werden mit einer Totzeit von ca. 400ns geschaltet. |
22 | PWM3L | PWM Ausgang für unteren Brückenteil der Motorphase 3. Umbenutzt bei DC-Servomotorbetrieb. Die oberen und unteren Brückenpaarausgänge werden mit einer Totzeit von ca. 400ns geschaltet. |
23 | PWM2H | PWM Ausgang für oberen Brückenteil der Motorphase 2. Umbenutzt bei DC-Servomotorbetrieb. Die oberen und unteren Brückenpaarausgänge werden mit einer Totzeit von ca. 400ns geschaltet. |
24 | PWM2L | PWM Ausgang für unteren Brückenteil der Motorphase 2. Umbenutzt bei DC-Servomotorbetrieb. Die oberen und unteren Brückenpaarausgänge werden mit einer Totzeit von ca. 400ns geschaltet. |
25 | PWM1H | PWM Ausgang für oberen Brückenteil der Motorphase 1. Umbenutzt bei DC-Servomotorbetrieb. Die oberen und unteren Brückenpaarausgänge werden mit einer Totzeit von ca. 400ns geschaltet. |
26 | PWM1L | PWM Ausgang für unteren Brückenteil der Motorphase 1. Umbenutzt bei DC-Servomotorbetrieb. Die oberen und unteren Brückenpaarausgänge werden mit einer Totzeit von ca. 400ns geschaltet. |
27 | AVSS | Masse (der AD-Wandler wird nicht genutzt). |
28 | AVDD | Spannungsversorgung 5V (der AD-Wandler wird nicht genutzt). |
Mehr Daten:
Die Betriebsspannung (VDD und AVDD) ist 5V. Die Stromaufnahme liegt bei etwa 120mA.
DIe interne Taktfrequenz liegt bei 120MHz (FRC mit 7.5MHz mit 16-fach PLL). Die daraus resultierende Zyklusfrequenz beträgt etwa 30MHz.
Die PWM Frequenz für die Motoren liegt bei etwa 20KHz.